CURSO 2015/2016 (EN CONFECCIÓN)
Equipo Directivo
Director | Juan Andívia |
|
Vicedirector | José Pereira |
|
Secretario | Juan Alberto Roca |
|
Jefa de Estudios de Diurno |
Esperanza Mergenthaler
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
Jefe de Estudio Adjunta de Diurno |
José García
|
|
Jefa de Estudio Adjunto |
Andújar, María Antonia
|
Miembros de Consejo Escolar
Director | Juan Andívia |
|
Secretario | Juan Alberto Roca |
|
Jefa de Estudios de Diurno |
Esperanza Mergenthaler
|
|
Jefe de Estudios de Ed.Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
Profesorado |
Blanco, Juan Ricardo | |
Concha, Juan Fernando de la | ||
Fuentes, Carmen | ||
García, José | ||
González, Ángel | ||
Hernández, Guillermo | ||
Ledo, Jesús | ||
Pereira, José |
||
Madres/Padres/Tutores |
Beza, Manuel | |
Bolívar, María Encarnación | ||
Martín, Dolores | ||
Rivero, Ernesto | ||
(Repr. A.M.P.A.) | Llaga, Miguel Ángel |
|
Alumnado | Cordobés, Elena | |
González, Blanca | ||
López, Isabel | ||
Real, Alejandra Marín | ||
Roca, Carmen | ||
Personal Admón y Servicios | Zamora, José Antonio |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Director
|
Juan Andívia
|
|
Jefa de Estudios de Diurno
|
Esperanza Mergenthaler
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
José Pereira
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
Formación, Evaluación e Innovación educativa | Fernández, Aureliano | |
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
Área Socio-Lingüistica | Ángel González | |
Área Científico-Técnica | Miguel Ángel Tinoco | |
Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
Biología y Geología |
|
Carmen Tesón |
Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
Economía y Orientación Laboral | Lola Aldegunde | |
Educación Física | Luisa Oliva |
|
Filosofía | Valentín Galván |
|
Física y Química | Manuela González | |
Francés | María Carmen Arteaga |
|
Geografía e Historia |
Paula López | |
Griego | Jesús Cotta |
|
Inglés | Jesús Ledo | |
Latín | Ángel González | |
Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
Matemáticas | María Carmen Benjumea | |
Música | Susana García |
|
Tecnología | Miguel Ángel Tinoco |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
Comercio y Marketing |
|
José Joaquín López |
Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
Bachillerato internacional | José Pereira | |
Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
Plan de Autoprotección Escolar P.A.E. | Jesús Molina | |
Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
Plan de Igualdad y Coeducación |
M. Del Carmen Ruiz
|
|
Proyectos Internacionales | Carmen Aldama |
|
Jesús Ledo |
Equipo de Coordinación del Proyecto TIC
(de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)
Coord. General y Administrador | Jesús Molina | |
Coord. Equipamiento Hardware |
Miguel Ángel Tinoco
|
|
Luelmo, Ismael
|
||
Coord. Aplicaciones TIC para uso educativo | Aureliano Fernández | |
Jesús Ledo | ||
Juan Miguel Pérez |
Tutores/es del turno de mañana
Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
1ºESO A | 1.1 | Bernal, MªCarmen | ||||
1ºESO B | 1.3 | Gallardo, Agustín | ||||
1ºESO C | 1.5 | Torres, Myriam | ||||
2ºESO A | 1.7 | Díaz, Isabel | ||||
2ºESO B | 1.15 | Ayala, José | ||||
2ºESO C | B.3 | Pastor, Juan José | ||||
3ºESO A + PMAR | 1.13 | Leal, Pilar | ||||
3ºESO B + PMAR | 1.11 | Bellón, Diego | ||||
3ºESO C + PMAR | 1.9 | Pérez, Rosa | ||||
4ºESO A | 1.10 | Bravo, Concha | Preparatorio | |||
4ºESO B + DIVERSIFICACIÓN | 1.16 | Arévalo, Guillermo | ||||
4ºESO C + DIVERSIFICACIÓN | B.2 | García, Manuel | ||||
1ºFP Básica | B.4 | García, Lidia | ||||
2ºFP Básica | 2.2 | Luelmo, Ismael | ||||
1ºBACH A | 1.2 | Blanco, Juan Ricardo |
C. Sociales
|
|||
1ºBACH B | 1.4 | Pérez, Juan Miguel |
Humanidades y C. Sociales
|
|||
1ºBACH C | 1.6 | Cid, Carlos | C. Sociales y Tecnológico | |||
1ºBACH D
|
1.8
|
Iglesia, María José |
Salud y Tecnologico
|
|||
2ºBACH A
|
1.12 | Gómez, Isabel María |
Humanidades y Salud
|
|||
2ºBACH B | 2.6 | Vallejo, Fco Javier | C. Sociales y Tecnológico | |||
2ºBACH C | 2.8 | Navalón, Carlos | Humanidades y C. Sociales | |||
1º BI | 2.4 | Reyes, María José | ||||
2º BI | 2.10 | Guizan, Arturo | ||||
1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Tejera, María Reyes | ||||
2ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | Jiménez, Gregorio | ||||
1ºGM Comercio | 2.7 | Portillo, Marcos | ||||
2ºGM Comercio | - | Fuentes, Carmen | ||||
1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | Jaramago, Elvira | ||||
2ºGS Comercio Internacional | 2.3 | García, María José |
Tutores/es del turno de tarde
Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
ESPA J | B3 | Lozano, Dolores | ||||
1ºBACH J | 1.2 | Romo, Jesús |
Humanidades y Ciencias y Tecnología
|
|||
1ºBACH K | 1.4 | Sánchez, Mª Isabel |
Ciencias Sociales
|
|||
2ºBACH J | 1.9 | Iglesias, M.Carmen |
Ciencias Sociales y
Ciencias y Tecnología
|
|||
2ºBACH K | 1.11 | Aranda, Octavio Iván de |
Ciencias de la Salud
|
|||
2ºBACH L | 1.13 | Mascort, M. Del Carmen |
Ciencias Sociales
|
|||
2ºBACH M | 1.6 | Valle, Javier del |
Ciencias Sociales
|
|||
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
Ramírez, Alicia | ||||
1ºC GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.2
|
Aumesquet, Victoria | ||||
2ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.1
|
Vega, David de |
Profesorado
Especialidad | Profesor/a |
Cargo |
Biología y Geología P.E.S. | Fernández, Aureliano | JD+JCD |
González, Rosario | ||
Martín, Jorge | ||
Rivas, Elisa Isabel | ||
Tesón, Carmen(b) | ||
Navarro, Ana(s) | ||
Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | TU |
López, José Joaquín | JD | |
Parrilla, Manuel(b) | TU | |
Portillo, Marcos(s) | TU | |
Procesos Comerciales P.T.F.P. | Jaramago, Elvira | TU |
García, María José | TU | |
Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD+JA |
Hidalgo, María Luisa | ||
Educación Física | Oliva, Luisa | JD |
Pérez, Juan Miguel | TU | |
Filosofía P.E.S. | Galván, Valentín | JD |
Gómez, Isabel María | TU | |
Iglesia, María José | TU | |
Reyes, María José | TU | |
Física y Química P.E.S. | González, Manuela | JD |
Lozano, Dolores | TU | |
Mejías, Jorge | ||
Muñoz, Rosario | ||
Pastor, Juan José | TU | |
Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | JD |
Ayala, José | TU | |
Romo, Jesús | TU | |
Ruiz, Carmen | CP | |
Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | TU |
Bernal, María Carmen(b) | TU | |
Sánchez, Virginia(s) | ||
Díaz, Isabel | TU | |
Leal, Pilar | TU | |
López, Paula | JD | |
Mascort, M. Del Carmen | TU | |
Navalón, Carlos | TU | |
Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED |
Economía P.E.S. | Blanco, Ricardo | TU |
Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde, Lola | JD |
Sánchez, Mª Isabel | TU | |
Griego P.E.S. | Cotta, Jesús | JD |
Informática P.E.S. | Atienza, Paqui | JD+JA |
Carrasco, José Antonio | ||
Jiménez, Gregorio | TU | |
Vico, Manuel | ||
Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Aumesquet, Victoria | TU |
Hernández, Guillermo | ||
Ramírez, Alicia | TU | |
Tejera, María Reyes | TU | |
Vega, David de (b) | TU | |
Sánchez, Juan Carlos (s) | ||
FPB de Auxiliar informático | Luelmo, Ismael | TU |
García, Lidia | TU | |
Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | CP |
Andújar, María Antonia | ED | |
Arévalo, Guillermo | TU | |
Bravo, Concha | TU | |
Iglesias, M.Carmen | TU | |
Ledo, Jesús | JD, CP | |
Mergenthaler, Esperanza | ED | |
Pérez, Rosa | TU | |
Vallejo, Fco Javier | TU | |
Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED |
González, Ángel | JD+JA | |
Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | ED |
Cid, Carlos | TU | |
Concha, Juan Fer. de la | ||
Gallardo, Agustín | TU | |
Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | |
García, Manuel | TU | |
García, María del Carmen | ||
Guizan, Arturo | TU | |
Perales, María Dolores | ||
Torres, Myriam | TU | |
Matemáticas P.E.S. | Benjumea, María Carmen | JD |
Fdez de Bobadilla, Marco | ||
García, José | ED | |
González, Sergio | ||
Japón, María José | ||
Mateos, Raquel | ||
Pereira, José | ED+BI | |
Reina, Sergio | ||
Valle, Javier del | TU | |
Música P.E.S. | García, Susana | JD |
Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD |
Pedagogía Terapeutica Eso | Sierra, Dolores | |
Religión | Romero, Carlos | |
Tecnología P.E.S. | Bellón, Diego | TU |
Molina, Jesús | CO | |
Tinoco, Miguel Ángel | JD+JA |
(b) Baja
(s) Sustitución
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
Puesto | Empleado/a |
Administrativo/a
|
Mercedes García
|
Mati Huertas
|
|
Rosario Pascual
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Isabel Bernal
|
Candela Rendón
|
|
Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
José Antonio Zamora
|
|
Limpiador/a
|
Laureana Calvo
|
Ascensión Galán
|
|
Gregoria Garrón | |
Esperanza Muñoz
|
|
Francisca Orozco
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
Mantenimiento | Javier Cala |
Organigrama de cursos anteriores: 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11