CURSO 2010/2011
Equipo Directivo

| Director | Juan Andívia |
|
| Vicedirector | Gregorio Jiménez |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Ángel González |
|
| Jefe de Estudios de Adultos/Nocturno | Jesús M. De la Casa |
|
| Jefa de Estudio Adjunta de Diurno | María Dolores Infante |
|
| Jefe de Estudio Adjunto de Ciclos Formativos | Miguel Ángel Tinoco |
Consejo Escolar
| Sector | Miembro | Pertenece a Comisión: | ||
| Directiva | Juan Andivia (Director) | Permanente Convivencia |
||
| Jesús Mª de la Casa (J. Estudios Adultos) | Permanente | |||
| Ángel González (Jefe Estudios Diurno) | Convivencia | |||
| J. Alberto Roca (Secretario) | ||||
| Profesorado | Mª Dolores Aldegunde |
|||
| Mª Carmen Arteaga |
Permanente | |||
| J. Antonio Bascón |
||||
| Miguel Ángel Escribano |
||||
| Carmen Fuentes |
||||
| Guillermo Hernández |
Convivencia | |||
| Mª Luisa Hidalgo |
Convivencia | |||
| J. Alberto Roca |
||||
| Padres | Manuel Cantero |
Convivencia | ||
| Rosario Castro |
||||
| Dolores Pilar Granado |
||||
| Isadora López |
Convivencia | |||
| Jaime Miras |
Permanente | |||
| Alumnos | Alejandro García |
|||
| Álvaro García |
Convivencia | |||
| Celia Maldonado |
Permanente
Convivencia
|
|||
| Arancha Oyola |
||||
| Bárbara Velasco |
||||
| PAS | Antonio León |
Coordinadores de Planes y Proyectos
| TIC/ Proyecto Escuela TIC 2.0 | Miguel Ángel Tinoco |
|
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Igualdad y Coeducación | Juan Antonio Bascón |
|
| Proyecto Forma Joven | MªDolores Infante |
|
| Educar para Proteger | Miguel Ángel Tinoco | |
| Plan de Autoprotección | Jesús Molina |
Jefes/as de Otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | Carmen Serrano | |
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Orientación | Manuel Prieto | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Jefes/as de Departamentos Didácticos
| Biología y Geología |
|
Antonio Aguilar |
| Comercio | José Joaquín López | |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Educación Física | Miguel Ángel Escribano | |
| Filosofía | Fernando Jiménez | |
| Física y Química | Jesús Moreno | |
| FOL |
Dolores Aldegunde |
|
| Francés | M. Teresa Fernández | |
| Geografía e Historia |
Paula López |
|
| Griego | Dolores Roldán | |
| Informática | David D. de Vega | |
| Inglés | José Enrique Auñón | |
| Latín | Juan J. Durán | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | MªJesús Serván | |
| Música | MªInmaculada Fernández González | |
| Tecnología | Jesús Molina |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A |
B.2 | Carmen Iglesias |
||||
| 1ºESO B |
1.1 | Juan Antonio Bascón | ||||
| 1ºESO C |
1.3 | Antonio Morillo | ||||
| 2ºESO A | 1.2 | Cristina Álvarez | ||||
| 2ºESO B |
B.3 | Mª Isabel Sánchez | ||||
| 2ºESO C |
1.4 | MªLuisa Hidalgo | ||||
| 3ºESO A | 1.11 | Petronila Narganes | ||||
| 3ºESO A |
1.11 |
Petronila Narganes y Manuel Prieto |
Diversificación | |||
| 3ºESO B |
1.13 | Manuel García Vázquez | ||||
| 4ºESO A | 1.6 | Sergio Reina | ||||
| 4ºESO B |
1.8 | Pilar Leal | ||||
| 4ºESO B |
1.8 |
Pilar Leal y Manuel Prieto |
Diversificación | |||
| 4ºESO C |
2.2 | MªJesús Calvo | ||||
| 1ºBACH A | 1.9 | Carlos Cid | Ciencias Sociales | |||
| 1ºBACH B |
1.5 | Olmo Sáenz | Humanidades y Ciencias Sociales | |||
| 1ºBACH C |
1.7 | J.Antonio Tinoco | Ciencias de la Salud y Tecnología | |||
| 2ºBACH A | 2.10 | Guillermo Arévalo | Ciencias de la Salud | |||
| 2ºBACH B |
1.10 | Ricardo Blanco | Ciencias Sociales | |||
| 2ºBACH C |
1.12 | Luis Pablo Fernández | Humanidades y Tecnología |
|||
| 1º BI | 2.6 | MªJosé Más | ||||
| 2º BI | 2.8 | Antonio Chamizo | ||||
| 1ºGM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Guillermo Hernández | ||||
| 2ºGM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | Francisca Atienza | ||||
| 1ºGM Comercio |
2.3 |
MªCarmen Gamero |
||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | Carmen Fuentes | ||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.7 | Manuel Parrilla | ||||
| 1º PCPI Auxiliar Informático | B.4 | MªIsabel Tonda |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 2º ESPA J | B.3 | Rosario Gómez |
Nivel II Esa Presencial | |||
| 2º ESPA K | B.2 | Jorge Burgos |
Nivel II Esa Presencial | |||
| 2º ESPA L | B.1 | Carmen Torres |
Nivel II Esa Presencial | |||
| 1º BACH J | 1.2/1.6 |
Inmaculada Medina |
1º Bach.Pers.Adul. (Pres.) | |||
| 1º BACH K | 1.4 |
Javier Del Valle |
1º Bach.Pers.Adul. (Pres.) | |||
| 2 BCTEC J | 1.13 |
Manuel Corrales |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología | |||
| 2 BCTEC K | 1.11 |
Purificación Mendoza |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) (Ciencias y Tecnología) | |||
| 2º BA CS L | 1.9 |
Rafael Martínez |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología | |||
| 2 BA CS M | 1.1 |
María Rosa López |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) (Humanidades y Ciencias Sociales) | |||
| 2 BA CS N | 1.3 |
M. Carmen Mascort |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología |
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a | Tutoría | Otros |
| Biología y Geología P.E.S. | Aguilar, Antonio | JD | |
| Burgos, Jorge | 2º ESPA K | ||
| Gámez, Manuela | |||
| Jalón, María Cruz | |||
| Tesón, Carmen | |||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | 1ºGS Comercio Internac. | |
| López, José Joaquín | JD | ||
| Parrilla, Manuel | 2ºGS Comercio Internac. | ||
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Gamero, M. Carmen | 1ºGM Comercio | |
| Jaramago, Elvira | 2ºGM Comercio | ||
| Moyano, Francisca | |||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD | |
| Hidalgo, María Luisa | 2ºESO C | ||
| Educación Física (P.V.A.) | Escacena, José | ||
| Escribano, Miguel Ángel | JD | ||
| Muñoz, Cristóbal | |||
| Sáenz de Jubera, Olmo | 1ºBACH B | ||
| Filosofía P.E.S. | Cotta, Jesús | ||
| Díaz, José | |||
| Fernández, Luis Pablo | 2ºBACH C | ||
| Jiménez, Fernando | JD | ||
| Reyes, María José | |||
| Rull, Lucía | |||
| Física y Química P.E.S. | Álvarez, María Cristina | ||
| Cobos, María Isabel | |||
| Mendoza, Purificación | 2 BCTEC K | ||
| Moreno, Jesús | JD | ||
| Muñoz, Rosario | |||
| Tinoco, José Antonio | 1ºBACH C | ||
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde, María Dolores | JD | |
| Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | ||
| Fernández, María Teresa | JD | ||
| Infante, María Dolores | EQ. | ||
| Medina, Inmaculada | 1º BACH J | ||
| Ruiz, María Carmen | |||
| Geografía e Historia P.E.S. | Bascón, Juan Antonio | 1ºESO B | |
| Calderón, Elena | |||
| Casa, Jesús M. De la | EQ. | ||
| Flores, María Teresa | |||
| García, Manuel | 3ºESO B | ||
| Leal, Pilar | 4ºESO B | ||
| López, Paula | JD | ||
| Martínez, Rafael | 2º BA CS L | ||
| Más, María José | 1º BI | ||
| Mascort, M. Del Carmen | 2 BA CS N | ||
| Economía P.E.S. | Blanco, Juan Ricardo | 2ºBACH B | |
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan Alberto | EQ | |
| Griego P.E.S. | González, Ángel | EQ | |
| Cultura Clásica P.E.S. | Roldán, Francisca Dolores | JD | |
| Informática P.E.S. | Atienza, Francisca | 2ºGM S.Microinf. y Redes | |
| Cruz, Andrés José María | |||
| Jiménez, Gregorio | EQ | ||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Contreras, Francisco | ||
| Hernández, Guillermo | 1ºGM S.Microinf. y Redes | ||
| Vega, David Daniel de | JD | ||
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | ||
| Arévalo, Guillermo | 2ºBACH A | ||
| Auñón, José Enrique | JD | ||
| Bravo, María Concepción | |||
| Gómez, Rosario | 2º ESPA J | ||
| Iglesias, M.Carmen | 1ºESO A | ||
| Parejo, Rosario | |||
| Sánchez, María Isabel | 2ºESO B | ||
| Serrano, Carmen | JD | ||
| Programas Cualificacion Prof. Inicial | Tonda, María Isabel | 1º PCPI Aux. Informático | |
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | JD | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | EQ. | |
| Cid, Carlos | 1ºBACH A | ||
| Esteban, Lidia | |||
| Gallardo, Mª Isabel | JD | ||
| López, María Rosa | 2 BA CS M | ||
| Narganes, Petronila | 3ºESO A | ||
| Reyes, María Luz | |||
| Satue, Carmen | |||
| Torres, Carmen | 2º ESPA L | ||
| Asumidos Ed. Civ. Soc. (P.V.A.) | Montero, Francisco | ||
| Matemáticas P.E.S. | Bedoya, Antonio | ||
| Calvo, María Jesús | 4ºESO C | ||
| Chamizo, Antonio | 2º BI | ||
| Corrales, Manuel | 2 BCTEC J | ||
| López, Cristina | 2ºESO A | ||
| Pereira, José | BI | ||
| Reina, Sergio | 4ºESO A | ||
| Serván, María Jesús | JD | ||
| Torres, José Manuel | |||
| Valle, Javier del | 1º BACH K | ||
| Música P.E.S. | Fernández, María Inmaculada | JD | |
| García, Susana | |||
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD | |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Peña, María Dolores | ||
| Audición y Lenguaje Eso | Santiago, María Carmen | ||
| Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 18 Horas | Romero, Carlos José | JD | |
| Tecnología P.E.S. | Molina, Jesús | JD | |
| Morillo, Antonio | 1ºESO C | ||
| Tinoco, Miguel Ángel | EQ |
Personal de Administración y Servicios
Adminstrativas/o
Conserjes
Personal de Mantenimiento
Limpiadoras/es









