CURSO 2011/2012
Equipo Directivo

| Director | Juan Andívia | |
| Vicedirector | José Pereira |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Ángel González |
|
| Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Jefa de Estudio Adjunta de Diurno | María Dolores Infante |
|
| Asesor de Formación Profesional | Vega , David de |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
|
Director
|
Juan Andívia
|
|
|
Jefe de Estudios de Diurno
|
Ángel González
|
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
José Pereira
|
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
| Formación, Evaluación e Innovación educativa | Cristina López | |
|
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
| Área Socio-Lingüistica | M. Teresa Fernández | |
| Área Científico-Técnica | Miguel Ángel Tinoco | |
| Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
| Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
| Biología y Geología |
|
Carmen Tesón |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Economía y Orientación Laboral | Dolores Aldegunde | |
| Educación Física | Ramón Orellana |
|
| Filosofía | Fernando Jiménez | |
| Física y Química | Rosario Muñoz |
|
| Francés | M. Teresa Fernández | |
| Geografía e Historia |
Paula López |
|
| Griego | Jesús Cotta |
|
| Inglés | Concha Bravo | |
| Latín | Encarnación Camacho |
|
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | Javier del Valle |
|
| Música | Susana García |
|
| Tecnología | Miguel Ángel Tinoco |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
| Comercio y Marketing |
|
José Joaquín López |
| Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
| TIC/ Proyecto Escuela TIC 2.0 | Jesús Molina | |
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Igualdad y Coeducación |
María Carmen Arteaga
|
|
| Proyecto Forma Joven | MªDolores Infante |
|
| Educar para Proteger | ||
| Plan de Autoprotección | Jesús Molina |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A | B.2 | Guillermo Arévalo | ||||
| 1ºESO B | 1.1 | Míriam Lobo | ||||
| 1ºESO C | 1.3 | M.Carmen Iglesias |
||||
|
1ºESO D
|
1.5 | Celia Álvarez | ||||
| 2ºESO A | B.3 | Enrique Del Río |
||||
| 2ºESO B | 1.7 | Arturo Guizán | ||||
| 2ºESO C | 1.15 | Celia Sánchez | ||||
| 3ºESO A | 1.13 | M.Rocío Iglesias | ||||
|
3ºESO A diversificación
|
1.13
|
Manuel Prieto y M.Rocío Iglesias
|
diversificación
|
|||
| 3ºESO B | 1.11 | Regina López |
||||
| 3ºESO C | 1.9 | M.Dolores López |
||||
|
3ºESO C diversificación
|
1.9
|
Manuel Prieto y M.Dolores López
|
diversificación
|
|||
| 4ºESO A | 2.2 | Ana Verdugo |
||||
| 4ºESO B | 1.12 | Pilar Leal | ||||
| 4ºESO B diversificación | 1.12 |
Manuel Prieto y Pilar Leal
|
diversificación
|
|||
| 1ºBACH A | 1.2 | José Vicente Durán |
Ciencias Sociales
|
|||
| 1ºBACH B | 1.4 | Victoria Gamboa |
Ciencias Sociales
|
|||
| 1ºBACH C | 1.6 | Carlos Cid | Humanidades y Tecnología | |||
|
1ºBACH D
|
2.4 | Manoli Gámez | Ciencias de la Salud | |||
|
2ºBACH A
|
1.8
|
Ricardo Blanco
|
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH B | 1.10 | Petronila Nargares | Humanidades y Ciencias de la Salud | |||
| 2ºBACH C | 2.6 | Sergio Reina | Ciencia y Tecnología | |||
| 1º BI | 2.8 | M.José Reyes |
||||
| 2º BI | 2.10 | Carmen Satué |
||||
| 1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | David Vázquez |
||||
| 2ºGM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | David Vega |
||||
| 1ºGM Comercio | 2.3 | Carmen Fuentes | ||||
| 2ºGM Comercio | Elvira Jaramago | |||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | M.Carmen Gamero | ||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.7 | Manuel Parrilla |
||||
| 1º PCPI Auxiliar Informático | B.4 | Pilar Vidal |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
|
ESPA J
|
B2 | Olaya Díaz |
Nivel II Esa Presencial
|
|||
| ESPA K | B1 | Eloísa Marín |
Nivel II Esa Presencial
|
|||
| 1ºBACH J | 1.2 | José E. Auñón |
1º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología
|
|||
| 1ºBACH K | 1.4 | Jesús Romo |
1º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología
|
|||
| 2ºBACH J | 1.9 | M.Carmen Mascort |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología
|
|||
| 2ºBACH K | 1.11 | Purificación Mendoza |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Ciencias y Tecnología
|
|||
| 2ºBACH L | 1.13 | M.Jesús López |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH M | 1.1 | Manuel Martínez |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
|
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
Guillermo Hernández
|
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a |
Tutoría |
Otros |
| Biología y Geología P.E.S. | Aguilar , Antonio (b) | ESPA J | |
| Díaz , Olaya (s) | ESPA J | ||
| Fernández , Aureliano | |||
| Gámez , Manuela | 1º BACH D | ||
| López , Regina | 3º ESO B | ||
| Tesón, Carmen | JD | ||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | 1ºGMCOMERCIO | |
| López, José Joaquín | JD | ||
| Parrilla, Manuel | 2º GS COM INT | ||
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Gamero, M. Carmen | 1º GS COM INT | |
| Jaramago, Elvira | |||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD | |
| Hidalgo, María Luisa | |||
| Educación Física (P.V.A.) | Escribano, Miguel Ángel (b) | ||
|
Conejo, Bonifacio (s)
|
|||
| Orellana, Ramón Alfonso | JD | ||
| Filosofía P.E.S. | Conde, Francisca | ||
| Cotta, Jesús | JD | ||
| Jiménez, Fernando | JD | ||
| Márquez, Josefa | |||
| Reyes, María José | 1º BI | ||
| Física y Química P.E.S. | González, Manuela | ||
| Iglesias, M. Rocío | 3º ESO A | ||
| López, M. Dolores | 3º ESO C | ||
| Mejías, José Jorge | |||
| Mendoza, Purificación | 2ºBACH K | ||
| Muñoz, Rosario | JD | ||
| Sánchez, Celia | 2º ESO C | ||
| Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | CP | |
| Colomé, Reyes María | |||
| Fernández, María Teresa | JD | ||
| Romo, Jesús | 1ºBACH K | ||
| Lengua Extranjera-Francés (Secundaria) | Infante, María Dolores | ED+CP | |
| Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | ||
| Calderón, Elena (b) | 2º ESO A | ||
|
Del Río, Enrique (s)
|
2º ESO A
|
||
| Flores, María Teresa (b) | AAEE | ||
| Gandul, Miguel Ángel (s) | |||
| Leal, Pilar | 4º ESO B | ||
| López, Paula | JD | ||
| Marín, Eloísa | ESPA K | ||
| Más, María José | JD | ||
| Mascort, M. Del Carmen | 2ºBACH J | ||
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED | |
| Economía P.E.S. | Blanco, Ricardo | 2º BACH A | |
| Quero, María Carmen (b) | 2ºBACH M | ||
| Martínez, Manuel Jesús (s) | |||
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde, María Dolores | JD | |
| Griego P.E.S. | González, Ángel | ED | |
| Informática P.E.S. | Atienza, Francisca | JD | |
| Carballar, María Dolores (b) | |||
|
Prados, Angélica (s)
|
|||
| Jiménez, Gregorio | |||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Hernández, Guillermo |
1ºB GM SIST INF
|
|
| Vázquez, David | 1ºA GM SIST INF | ||
| Vega, David de | 2º GM SIST INF | ||
| Sistemas y Aplic. Informatic Ptfp (Pcpi) | Aumesquet, Victoria | ||
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | ||
| Arévalo, Guillermo | 1º ESO A | ||
| Auñón, José Enrique | 1ºBACH K | ||
| Bravo, M. Concepción | JD | ||
| Durán, José Vicente | 1º BACH A | ||
| Fernández, Isabel | |||
| Iglesias, M.Carmen | 1º ESO C | ||
| Parejo, Rosario (b) | 1º ESO D | ||
|
Álvarez, Celia (s)
|
1º ESO D
|
||
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED | |
| Cultura Clásica P.E.S. | Camacho, Encarnación | JD | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | ED | |
| Cid, Carlos | 1º BACH C | ||
| Fernández, Raquel | |||
| Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | ||
| Guizan, Arturo | 2º ESO B | ||
| Lobo, Míriam | 1º ESO B | ||
| López, María Jesús | 2ºBACH L | ||
| Narganes, Petronila | 2º BACH B | ||
| Satue, Carmen | 2º BI | ||
| Biblioteca - Asumidos Ed. Civ. Soc. (P.V.A.) | Montero, Francisco | ||
| Matemáticas P.E.S. | Calvo, María Jesús | ||
| Fernández, María Elena | |||
| Gamboa, Victoria del Alba | 1º BACH B | ||
| González, Sergio | |||
| López, Cristina | JD | ||
| Pereira, José | ED+BI | ||
| Reina, Sergio | 2º BACH C | ||
| Serván, María Jesús | |||
| Valle, Javier del | JD | ||
| Verdugo, Ana Patricia | 4º ESO A | ||
| Música P.E.S. | García, Susana | JD | |
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD | |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Peña, María Dolores | ||
| Audición y Lenguaje Eso | Santiago, María Carmen | ||
| Programas Cualificacion Prof. Inicial | Vidal, María Pilar | 1º PCPI INF | |
| Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 18 Horas | Romero, Carlos José | OTRO | |
| Tecnología P.E.S. | Bellón, Diego Miguel | ||
| Molina, Jesús | CO | ||
| Tinoco, Miguel Ángel | JD |
(b) Baja
(s) Sustitución
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
| Puesto | Empleado/a |
|
Administrativo/a
|
Mati Huertas
|
|
|
José Luis Garrido
|
|
|
Chari Pascual
|
|
Ana María Sedeño
|
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Carmen Begines
|
|
María Isabel Bernal
|
|
|
Candela Rendón
|
|
|
Loli Soto
|
|
| Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
|
José Antonio Zamora
|
|
|
Limpiador/a
|
Manuel Barrera
|
|
Ascensión Galán
|
|
|
Esperanza Muñoz
|
|
|
Francisca Orozco
|
|
|
María Teresa Pérez
|
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
| Mantenimiento | Arturo Blanco |
| Javier Cala |











