CURSO 2010/2011
Equipo Directivo

| Director | Juan Andívia Gómez | |
| Vicedirector | Gregorio Jiménez Martínez | |
| Secretario | Juan Alberto Roca González | |
| Jefe de Estudios de Diurno | Ángel González Gálvez |
|
| Jefe de Estudios de Adultos/Nocturno | Jesús M. De la Casa Rivas |
|
| Jefa de Estudio Adjunta de Diurno | María Dolores Infante Calvo | |
| Jefe de Estudio Adjunto de Ciclos Formativos | Miguel Ángel Tinoco Muñoz |
Consejo Escolar
| Sector | Miembro | Pertenece a Comisión: | ||
| Directiva | Juan Andivia Gómez (Director) | Permanente Convivencia |
||
| Jesús Mª de la Casa Rivas (J. Estudios Adultos) | Permanente | |||
| Ángel González Gálvez (Jefe Estudios Diurno) | Convivencia | |||
| J. Alberto Roca González (Secretario) | ||||
| Profesorado | Mª Dolores Aldegunde García | |||
| Mª Carmen Arteaga Alarcón | Permanente | |||
| J. Antonio Bascón Calvillo | ||||
| Miguel Ángel Escribano López | ||||
| Carmen Fuentes Gómez | ||||
| Guillermo Hernández Pastelero | Convivencia | |||
| Mª Luisa Hidalgo de la Torre | Convivencia | |||
| J. Alberto Roca González | ||||
| Padres | Manuel Cantero Guerrero | Convivencia | ||
| Rosario Castro Barrera | ||||
| Dolores Pilar Granado Rubio | ||||
| Isadora López Moreno | Convivencia | |||
| Jaime Miras Pouso | Permanente | |||
| Alumnos | Alejandro García Gómez | |||
| Álvaro García Ruiz | Convivencia | |||
| Celia Maldonado Cordero |
Permanente
Convivencia
|
|||
| Arancha Oyola Delgado | ||||
| Bárbara Velasco Sánchez | ||||
| PAS | Antonio León Mesa |
Coordinadores de Planes y Proyectos
| TIC/ Proyecto Escuela TIC 2.0 | Miguel Ángel Tinoco |
|
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Igualdad y Coeducación | Juan Antonio Bascón |
|
| Proyecto Forma Joven | MªDolores Infante |
|
| Educar para Proteger | Miguel Ángel Tinoco | |
| Plan de Autoprotección | Jesús Molina |
Jefes/as de Otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | Carmen Serrano | |
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Orientación | Manuel Prieto | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Jefes/as de Departamentos Didácticos
| Biología y Geología |
|
Antonio Aguilar |
| Comercio | José Joaquín López | |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Educación Física | Miguel Ángel Escribano | |
| Filosofía | Fernando Jiménez | |
| Física y Química | Jesús Moreno | |
| FOL |
Dolores Aldegunde |
|
| Francés | M. Teresa Fernández | |
| Geografía e Historia |
Paula López |
|
| Griego | Dolores Roldán | |
| Informática | David D. de Vega | |
| Inglés | José Enrique Auñón | |
| Latín | Juan J. Durán | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | MªJesús Serván | |
| Música | MªInmaculada Fernández González | |
| Tecnología | Jesús Molina |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A |
B.2 | Carmen Iglesias |
||||
| 1ºESO B |
1.1 | Juan Antonio Bascón | ||||
| 1ºESO C |
1.3 | Antonio Morillo | ||||
| 2ºESO A | 1.2 | Cristina Álvarez | ||||
| 2ºESO B |
B.3 | Mª Isabel Sánchez | ||||
| 2ºESO C |
1.4 | MªLuisa Hidalgo | ||||
| 3ºESO A | 1.11 | Petronila Narganes | ||||
| 3ºESO A |
1.11 |
Petronila Narganes y Manuel Prieto |
Diversificación | |||
| 3ºESO B |
1.13 | Manuel García Vázquez | ||||
| 4ºESO A | 1.6 | Sergio Reina | ||||
| 4ºESO B |
1.8 | Pilar Leal | ||||
| 4ºESO B |
1.8 |
Pilar Leal y Manuel Prieto |
Diversificación | |||
| 4ºESO C |
2.2 | MªJesús Calvo | ||||
| 1ºBACH A | 1.9 | Carlos Cid | Ciencias Sociales | |||
| 1ºBACH B |
1.5 | Olmo Sáenz | Humanidades y Ciencias Sociales | |||
| 1ºBACH C |
1.7 | J.Antonio Tinoco | Ciencias de la Salud y Tecnología | |||
| 2ºBACH A | 2.10 | Guillermo Arévalo | Ciencias de la Salud | |||
| 2ºBACH B |
1.10 | Ricardo Blanco | Ciencias Sociales | |||
| 2ºBACH C |
1.12 | Luis Pablo Fernández | Humanidades y Tecnología |
|||
| 1º BI | 2.6 | MªJosé Más | ||||
| 2º BI | 2.8 | Antonio Chamizo | ||||
| 1ºGM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Guillermo Hernández | ||||
| 2ºGM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | Francisca Atienza | ||||
| 1ºGM Comercio |
2.3 |
MªCarmen Gamero |
||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | Carmen Fuentes | ||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.7 | Manuel Parrilla | ||||
| 1º PCPI Auxiliar Informático | B.4 | MªIsabel Tonda |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 2º ESPA J | B.3 | Rosario Gómez Díaz |
Nivel II Esa Presencial | |||
| 2º ESPA K | B.2 | Jorge Burgos Gámez |
Nivel II Esa Presencial | |||
| 2º ESPA L | B.1 | Carmen Torres Moreno |
Nivel II Esa Presencial | |||
| 1º BACH J | 1.2/1.6 |
Inmaculada Medina Morillas |
1º Bach.Pers.Adul. (Pres.) | |||
| 1º BACH K | 1.4 |
Javier Del Valle Nuñez |
1º Bach.Pers.Adul. (Pres.) | |||
| 2 BCTEC J | 1.13 |
Manuel Corrales García |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología | |||
| 2 BCTEC K | 1.11 |
Purificación Mendoza Cotano |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) (Ciencias y Tecnología) | |||
| 2º BA CS L | 1.9 |
Rafael Martínez Rodríguez |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología | |||
| 2 BA CS M | 1.1 |
María Rosa López Sanfeliu | 2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) (Humanidades y Ciencias Sociales) | |||
| 2 BA CS N | 1.3 |
M. Carmen Mascort Giráldez |
2º Bach.Pers.Adul. (Pres.) Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología |
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a | Tutoría | Otros |
| Biología y Geología P.E.S. | Aguilar Escobar, Antonio | JD | |
| Burgos Gámez, Jorge | 2º ESPA K | ||
| Gámez Recio, Manuela | |||
| Jalón Sánchez, María Cruz | |||
| Tesón Martín, Carmen | |||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes Gómez, Carmen | 1ºGS Comercio Internac. | |
| López Alzas, José Joaquín | JD | ||
| Parrilla Piñero, Manuel | 2ºGS Comercio Internac. | ||
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Gamero Hernández, M. Carmen | 1ºGM Comercio | |
| Jaramago Sánchez, Elvira | 2ºGM Comercio | ||
| Moyano Agüera, Francisca | |||
| Dibujo P.E.S. | Acebes Ruiz, José Manuel | JD | |
| Hidalgo de la Torre, María Luisa | 2ºESO C | ||
| Educación Física (P.V.A.) | Escacena Medina, José | ||
| Escribano López, Miguel Ángel | JD | ||
| Muñoz Algaba, Cristóbal | |||
| Sáenz de Jubera Martínez, Olmo | 1ºBACH B | ||
| Filosofía P.E.S. | Cotta Lobato, Jesús | ||
| Díaz Estévez, José | |||
| Fernández Rubio, Luis Pablo | 2ºBACH C | ||
| Jiménez Barrera, Fernando | JD | ||
| Reyes Agudo, María José | |||
| Rull Sarmiento, Lucía | |||
| Física y Química P.E.S. | Álvarez Pasage, María Cristina | ||
| Cobos Tomillo, María Isabel | |||
| Mendoza Cotano, Purificación | 2 BCTEC K | ||
| Moreno Sánchez, Jesús | JD | ||
| Muñoz Andrades, Rosario | |||
| Tinoco Rodríguez, José Antonio | 1ºBACH C | ||
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde García, María Dolores | JD | |
| Francés P.E.S. | Arteaga Alarcón, María Carmen | ||
| Fernández García, María Teresa | JD | ||
| Infante Calvo, María Dolores | EQ. | ||
| Medina Morillas, Inmaculada | 1º BACH J | ||
| Ruiz Méndez, María Carmen | |||
| Geografía e Historia P.E.S. | Bascón Calvillo, Juan Antonio | 1ºESO B | |
| Calderón García Diego, Elena | |||
| Casa Rivas, Jesús M. De la | EQ. | ||
| Flores Morilla, María Teresa | |||
| García Vázquez, Manuel | 3ºESO B | ||
| Leal Linares, Pilar | 4ºESO B | ||
| López Salguero, Paula | JD | ||
| Martínez Rodríguez, Rafael | 2º BA CS L | ||
| Más Pérez, María José | 1º BI | ||
| Mascort Giráldez, M. Del Carmen | 2 BA CS N | ||
| Economía P.E.S. | Blanco Martínez, Juan Ricardo | 2ºBACH B | |
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca González, Juan Alberto | EQ | |
| Griego P.E.S. | González Gálvez, Ángel | EQ | |
| Cultura Clásica P.E.S. | Roldán Riejos, Francisca Dolores | JD | |
| Informática P.E.S. | Atienza Sierra, Francisca | 2ºGM S.Microinf. y Redes | |
| Cruz Segura, Andrés José María | |||
| Jiménez Martínez, Gregorio | EQ | ||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Contreras Murillo, Francisco | ||
| Hernández Pastelero, Guillermo | 1ºGM S.Microinf. y Redes | ||
| Vega Rodríguez, David Daniel de | JD | ||
| Inglés P.E.S. | Aldama Bordes, María Carmen | ||
| Arévalo Barquero, Guillermo | 2ºBACH A | ||
| Auñón Oliver, José Enrique | JD | ||
| Bravo Rodríguez, María Concepción | |||
| Gómez Díaz, Rosario | 2º ESPA J | ||
| Iglesias Campos, M.Carmen | 1ºESO A | ||
| Parejo del Valle, Rosario | |||
| Sánchez Romero, María Isabel | 2ºESO B | ||
| Serrano Martín de Eugenio, Carmen | JD | ||
| Programas Cualificacion Prof. Inicial | Tonda Torres, María Isabel | 1º PCPI Aux. Informático | |
| Latín P.E.S. | Durán Simón, Juan José | JD | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia Gómez, Juan | EQ. | |
| Cid González, Carlos | 1ºBACH A | ||
| Esteban Zamorano, Lidia | |||
| Gallardo Fernández, Mª Isabel | JD | ||
| López Sanfeliu, María Rosa | 2 BA CS M | ||
| Narganes Robas, Petronila | 3ºESO A | ||
| Reyes Pérez, María Luz | |||
| Satue López, Carmen | |||
| Torres Moreno, Carmen | 2º ESPA L | ||
| Asumidos Ed. Civ. Soc. (P.V.A.) | Montero Muñoz, Francisco | ||
| Matemáticas P.E.S. | Bedoya Casas, Antonio | ||
| Calvo Hierro, María Jesús | 4ºESO C | ||
| Chamizo Rivas, Antonio | 2º BI | ||
| Corrales García, Manuel | 2 BCTEC J | ||
| López Pardo, Cristina | 2ºESO A | ||
| Pereira Figueroa, José | BI | ||
| Reina Moreno, Sergio | 4ºESO A | ||
| Serván Thomas, María Jesús | JD | ||
| Torres Ponce, José Manuel | |||
| Valle Núñez, Javier del | 1º BACH K | ||
| Música P.E.S. | Fernández González, María Inmaculada | JD | |
| García Lastra, Susana | |||
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto Salido, Manuel | JD | |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Peña Girón, María Dolores | ||
| Audición y Lenguaje Eso | Santiago Rivas, María Carmen | ||
| Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 18 Horas | Romero Mensaque, Carlos José | JD | |
| Tecnología P.E.S. | Molina Gay, Jesús | JD | |
| Morillo Montañés, Antonio | 1ºESO C | ||
| Tinoco Muñoz, Miguel Ángel | EQ |
Personal de Administración y Servicios
Adminstrativas/o
Conserjes
Personal de Mantenimiento
Limpiadoras/es







