CURSO 2012/2013

Equipo Directivo
| Director | Juan Andívia |
|
| Vicedirector | José Pereira |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Sergio Reina |
|
| Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Jefa de Estudio Adjunta de Diurno | María Dolores Infante |
|
| Jefa de Estudio Adjunta | Esperanza Mergenthaler |
Miembros de Consejo Escolar
| Director | Juan Andívia |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Sergio Reina |
|
| Jefe de Estudios de Ed.Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Profesorado (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | María Carmen Arteaga |
|
| Carmen Fuentes |
||
| María Luisa Hidalgo |
||
| M.Carmen Iglesias |
||
| Gregorio Jiménez |
||
| José Jorge Mejías |
||
| Esperanza Mergenthaler |
||
| José Pereira |
||
| Madres/Padres/Tutores (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | Elena Eguren |
|
| Emilio Jorva |
||
| María Trinidad López |
||
| Mariluz Ramírez |
||
| (Repr. A.M.P.A.) | José María Gallego |
|
| Alumnado (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | Luca Bonacini |
|
| Ángela Calderón |
||
| Pablo González |
||
| Jesús Hernández |
||
| Teresa Vilaplana |
||
| Representante del Ayuntamiento (desde 28/10/2012) | Antonio Perea |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
|
Director
|
Juan Andívia
|
|
|
Jefe de Estudios de Diurno
|
Sergio Reina
|
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
José Pereira
|
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
| Formación, Evaluación e Innovación educativa | Ricardo Blanco | |
|
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
| Área Socio-Lingüistica | M. Teresa Fernández | |
| Área Científico-Técnica | Miguel Ángel Tinoco | |
| Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
| Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
| Biología y Geología |
|
Carmen Tesón |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Economía y Orientación Laboral | Dolores Aldegunde | |
| Educación Física | Juan Miguel Pérez |
|
| Filosofía | Mª José Reyes |
|
| Física y Química | Rosario Muñoz |
|
| Francés | M. Teresa Fernández | |
| Geografía e Historia |
Paula López |
|
| Griego | Jesús Cotta |
|
| Inglés | Concha Bravo | |
| Latín | Ángel González | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | Cristina López |
|
| Música | Susana García |
|
| Tecnología | Miguel Ángel Tinoco |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
| Comercio y Marketing |
|
José Joaquín López |
| Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Igualdad y Coeducación |
María Carmen Arteaga
|
|
| Proyecto Forma Joven | MªDolores Infante |
|
| Plan de Autoprotección | Jesús Molina |
Equipo de Coordinación del Proyecto TIC
(de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)
| Coord. General y Administrador | Jesús Molina | |
| Coord. Equipamiento Hardware | Paqui Atienza | |
|
Ismael Luengo
|
||
| Pepa Sánchez | ||
| Coord. Aplicaciones TIC para uso educativo | Rafael González | |
| Pilar Leal | ||
| Miguel Ángel Tinoco |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A | B.2 | Jesús Ledo |
||||
| 1ºESO B | 1.1 | Juan Ramon Cano |
||||
| 1ºESO C | 1.3 | Gracia Flores |
||||
|
1ºESO D
|
1.5 | Aureliano Fernández |
||||
| 2ºESO A | B.3 | Diego Bellón |
||||
| 2ºESO B | 1.7 | José Jorge Megías |
||||
| 2ºESO C | 1.15 | Guillermo Arévalo |
||||
| 3ºESO A | 1.13 | Rafael González |
||||
| 3ºESO B | 1.11 | Rosario González |
||||
| 3ºESO B diversificación | 1.11 | Rosario González y Manuel Prieto |
diversificación | |||
| 3ºESO C | 1.9 | José García |
||||
|
3ºESO C diversificación
|
1.9
|
José García y Manuel Prieto
|
diversificación
|
|||
| 4ºESO A | 2.2 | Gregorio Jiménez |
||||
| 4ºESO B | Audiovisuales | Javier A. Núñez |
||||
| 4ºESO B diversificación | Audiovisuales |
Javier A. Núñez y Manuel Prieto
|
diversificación
|
|||
| 4ºESO C | 1.10 | Juan María Jiménez |
||||
| 4ºESO C diversificación | 1.10 | Juan María Jiménez y Manuel Prieto | ||||
| 1ºBACH A | 1.2 | Pilar Leal |
C. Sociales
|
|||
| 1ºBACH B | 1.4 | MªAntonia Andújar |
C. Sociales, Humanidades y Ciencia y Tecnología
|
|||
| 1ºBACH C | 1.6 | Carlos Cid | Ciencia y Tecnología | |||
|
2ºBACH A
|
1.8
|
Octavio Iván de Aranda
|
C. Sociales
|
|||
| 2ºBACH B | 2.4 | Mª Jesús Serván |
C. Sociales | |||
| 2ºBACH C | 1.12 | Marisa Cañas | Humanidades y Ciencia y Tecnología | |||
| 2ºBACH D | 2.8 | MªCarmen Benjumea | Ciencias de la Salud | |||
| 1º BI | 2.6 | María Jesús Calvo |
||||
| 2º BI | 2.10 | Manuela Gámez |
||||
| 1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Reyes Tejero |
||||
| 2ºGM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | David Vega |
||||
| 1ºGM Comercio | 2.3 | Carmen Fuentes | ||||
| 2ºGM Comercio | Elvira Jaramago | |||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | MªJosé Martín |
||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.7 | Manuel Parrilla |
||||
| 1º PCPI Auxiliar Informático | B.4 | PCPI1 |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| ESPA | B3 | Purificación Mendoza | ||||
| 1ºBACH J | 1.2 | Jesús Romo |
Humanidades y Ciencias y Tecnología
|
|||
| 1ºBACH K | 1.4 | José Enrique Auñón |
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH J | 1.9 | M. Carmen Mascort |
Ciencias Sociales y
Ciencias y Tecnología
|
|||
| 2ºBACH K | 1.11 | Francisco Rojas |
Ciencias de la Salud
|
|||
| 2ºBACH L | 1.13 | Javier Del Valle |
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH M | 1.6 | Eloísa Marín |
Ciencias Sociales
|
|||
|
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
Guillermo Hernández
|
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a |
Tutoría |
Otros |
| Biología y Geología P.E.S. | Fernández, Aureliano | 1ºESO D | |
| Flores, María Gracia | 1ºESO C | ||
| Gámez, Manuela | 2º BI | ||
| González, María Rosario | 3ºESO B | ||
| Tesón, Carmen | JD | ||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | 1ºGMCOMERCIO | |
| López, José Joaquín | JD | ||
| Parrilla, Manuel | 2º GS COM INT | ||
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Jaramago, Elvira | 2ºGMCOMERCIO | |
| Martín, María José | 1º GS COM INT | ||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD | |
| Hidalgo, María Luisa | |||
| Educación Física (P.V.A.) | Escribano, Miguel Ángel (b) | ||
| Cano, Juan Ramon (s) | 1ºESO B | ||
| Pérez, Juan Miguel | JD | ||
| Filosofía P.E.S. | Jiménez, Juan | ||
| Núñez, Javier Ángel | |||
| Reyes, María José | JD | ||
| Rojas, Francisco | 2ºBACH K | ||
| Física y Química P.E.S. | González, Manuela | ||
| Mejías, José Jorge | 2ºESO B | ||
| Mendoza, Purificación | ESPA | ||
| Muñoz, Rosario | JD | ||
| Pastor, Juan José | |||
| Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | CP | |
| Fernández, María Teresa | JD | ||
| Romo, Jesús | 1ºBACH J | ||
| Ruiz, María Carmen | |||
| Lengua Extranjera-Francés (Secundaria) | Infante, María Dolores | ED+CP | |
| Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | 2ºBACH A | |
| Falcón, María Teresa | |||
| Leal, Pilar | 1ºBACH A | ||
| López, Paula | JD | ||
| Marín, Eloísa | 2ºBACH M | ||
| Más, María José | JD | ||
| Mascort, M. Del Carmen | 2ºBACH J | ||
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED | |
| Economía P.E.S. | Blanco, Ricardo | JCD | |
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde, María Dolores | JD | |
| Griego P.E.S. | Cotta, Jesús | JD | |
| Informática P.E.S. | Atienza, Francisca | JD | |
| Jiménez, Gregorio | 4ºESO A | ||
| Sánchez, Pepa | |||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Hernández, Guillermo |
1ºB GM SIST INF
|
|
| Tejera, María Reyes | 1ºA GM SIST INF | ||
| Vega, David de | 2º GM SIST INF | ||
| PCPI de Auxiliar informático | Luelmo, Ismael | ||
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | ||
| Andújar, María Antonia | 1ºBACH B | ||
| Arévalo, Guillermo | 2ºESO C | ||
| Auñón, José Enrique | 1ºBACH K | ||
| Bravo, M. Concepción | JD | ||
| Iglesias, M.Carmen | |||
| Ledo, Jesús | 1ºESO A | ||
| Mergenthaler, Esperanza | ED | ||
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED | |
| González, Ángel | JD | ||
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | ED | |
| Cid, Carlos | 1ºBACH C | ||
| Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | ||
| Guizan, Arturo | |||
| Narganes, Petronila | |||
| Perales, María Dolores (b) | 2ºBACH C | ||
| Cañas, Marisa (s) | 2ºBACH C | ||
| Satue, Carmen | |||
| Biblioteca - Asumidos Ed. Civ. Soc. (P.V.A.) | Montero, Francisco | ||
| Matemáticas P.E.S. | Benjumea, María Carmen | 2ºBACH D | |
| Calvo, María Jesús | 1º BI | ||
| García, José | 3ºESO C | ||
| González, Rafael | 3ºESO A | ||
| González, Sergio | |||
| López, Cristina | JD | ||
| Pereira, José | ED+BI | ||
| Reina, Sergio | |||
| Serván, María Jesús | 2ºBACH B | ||
| Valle, Javier del | 2ºBACH L | ||
| Música P.E.S. | García, Susana (b) | JD | |
| Cruz, Ángel (s) | |||
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD | |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Humanes, Rocío | ||
| Programas Cualificacion Prof. Inicial | Rubio, Inmaculada | ||
| Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 18 Horas | Romero, Carlos José | OTRO | |
| Tecnología P.E.S. | Bellón, Diego Miguel | 2ºESO A | |
| Molina, Jesús | CO | ||
| Tinoco, Miguel Ángel | JD |
(b) Baja
(s) Sustitución
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
| Puesto | Empleado/a |
|
Administrativo/a
|
José Luis Garrido
|
|
|
Mati Huertas
|
|
|
Chari Pascual
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Isabel Bernal
|
|
Candela Rendón
|
|
|
Loli Soto
|
|
| Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
|
José Antonio Zamora
|
|
|
Limpiador/a
|
Laureana Calvo
|
|
Ascensión Galán
|
|
| Gregoria Garrón | |
|
Esperanza Muñoz
|
|
|
Francisca Orozco
|
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
| Mantenimiento | Javier Cala |











