CURSO 2016/2017 (EN CONFECCIÓN)

Equipo Directivo

| Director | Juan Andívia |
|
| Vicedirector | José Pereira |
|
| Secretario | Juan Roca |
|
| Jefa de Estudios de Diurno |
Esperanza Mergenthaler
|
|
| Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Jefe de Estudio Adjunto |
Jesús Ledo
|
|
| Jefe de Estudio Adjunto |
Ismael Luelmo
|
|
| Jefa de Estudio Adjunto |
Fedra Pérez
|
Miembros de Consejo Escolar (Curso 2015-16)
| Director | Juan Andívia |
|
| Secretario | Juan Roca |
|
| Jefa de Estudios de Diurno |
Esperanza Mergenthaler
|
|
| Jefe de Estudios de Ed.Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Profesorado |
Blanco, Juan Ricardo | |
| Concha, Juan Fernando de la | ||
| Fuentes, Carmen | ||
| García, José | ||
| González, Ángel | ||
| Hernández, Guillermo | ||
| Ledo, Jesús | ||
| Pereira, José |
||
| Madres/Padres/Tutores |
Beza, Manuel | |
| Bolívar, María Encarnación | ||
| Martín, Dolores | ||
| Rivero, Ernesto | ||
| (Repr. A.M.P.A.) | Llaga, Miguel Ángel |
|
| Alumnado | Cordobés, Elena | |
| González, Blanca | ||
| López, Isabel | ||
| Real, Alejandra Marín | ||
| Roca, Carmen | ||
| Personal Admón y Servicios | Zamora, José Antonio |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
|
Director
|
Juan Andívia
|
|
|
Jefa de Estudios de Diurno
|
Esperanza Mergenthaler
|
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
José Pereira
|
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
| Formación, Evaluación e Innovación educativa | José Ayala | |
|
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
| Área Socio-Lingüistica | Ángel González | |
| Área Científico-Técnica | Miguel Ángel Tinoco | |
| Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
| Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
| Biología y Geología |
|
Carmen Tesón |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Economía y Orientación Laboral | Ricardo Blanco | |
| Educación Física | Ramón Orellana |
|
| Filosofía | Valentín Galván |
|
| Física y Química | Manuela González | |
| Francés | María Carmen Arteaga |
|
| Geografía e Historia |
Paula López | |
| Griego | Jesús Cotta |
|
| Inglés | Marian Andújar |
|
| Latín | Ángel González | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | María Carmen Benjumea | |
| Música | Susana García |
|
| Tecnología | Miguel Ángel Tinoco |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
| Comercio y Marketing |
|
José Joaquín López |
| Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
| Plan de Autoprotección Escolar P.A.E. | Jesús Molina | |
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Plan de Igualdad y Coeducación |
María Dolores Perales
|
|
| Proyectos Internacionales | Carmen Aldama |
|
| Jesús Ledo |
Equipo de Coordinación del Proyecto TIC
(de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)
| Coord. General y Administrador | Jesús Molina | |
| Ayudantes Coord. Aplicaciones TIC para uso educativo y Equipamiento Hardware |
Marian Andújar | |
| José Ayala | ||
| MªCarmen Benjumea | ||
| José García | ||
| Juan José Pastor |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A | 1.1 | Rosario González | ||||
| 1ºESO B | 1.3 | Raquel Pérez | ||||
| 1ºESO C | 1.5 | Marta Bordons | ||||
| 2ºESO A | 1.7 | Antonio Fernández | ||||
| 2ºESO B | 1.15 | Antonio Cordón | ||||
| 2ºESO C | B.2 | Juan José Pastor | ||||
| 3ºESO A | 1.11 | Carmen Álvarez | ||||
| 3ºESO B | 1.9 | Rosa M.ª Montes | ||||
| 3ºESO C | 1.13 | M.ª José Iglesia | ||||
| 4ºESO A | B.1 | Carlos Cid | Preparatorio | |||
| 4ºESO B + DIVERSIFICACIÓN | 1.16 | Luisa Oliva | ||||
| 4ºESO C + DIVERSIFICACIÓN | B.3 | Silvia Toscano | ||||
| 1ºFP Básica | B.4/B.5 | Alicia Ramírez | ||||
| 2ºFP Básica | B4 /1.14 | Ismael Luelmo | ||||
| 1ºBACH A | 1.2 | Juan José Hernández |
C. Sociales
|
|||
| 1ºBACH B | 1.4 | Carmen Aldama |
Humanidades y C. Sociales
|
|||
| 1ºBACH C | 1.6 | Rosa Trigueros | C. Sociales y C.Salud | |||
|
1ºBACH D
|
1.8
|
Raquel Mateos |
Salud y Tecnologico
|
|||
|
2ºBACH A
|
1.12 | Francisco Hidalgo |
C. Sociales
|
|||
| 2ºBACH B | 1.10 | Pilar Leal |
Humanidades |
|||
| 2ºBACH C | 2.8 | Concepción Bravo | C.Salud | |||
| 2ºBACH D | 2.6 | Guillermo Arévalo | Tecnologico | |||
| 1º BI | 2.10 | Arturo Guizán | ||||
| 2º BI | 2.2 | M.ª José Reyes | ||||
| 1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Guillermo Hernández | ||||
| 2ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | Gregorio Jiménez | ||||
| 1ºGM Comercio | 2.7 | M.ª Carmen Gamero | ||||
| 2ºGM Comercio | 2.4 | Elvira Jaramago | ||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | Ana Garrido | ||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.3 | M.ª Rosario Castaño |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 2ºESPA J | B3 | María San Martín | ||||
| 1ºBACH J | 1.2 | Jesús Romo |
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
| 1ºBACH K | 1.4 | MªIsabel Sánchez |
Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH J | 1.9 | Carmen Iglesias |
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH K | 1.11 | Octavio Iván de Aranda |
Ciencias
|
|||
| 2ºBACH L | 1.13 | MªCarmen Mascort |
Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH M | 1.6 | Javier del Valle |
Humanidades y Ciencias Sociales
|
|||
|
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
Juan Pedro Bernal | ||||
|
1ºC GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.2
|
Manuel Vico | ||||
|
2ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.1
|
Juan Cristóbal García |
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a |
Cargo |
| Biología y Geología P.E.S. | González, Rosario | |
| *Montes, Rosa María | ||
| Jiménez, Ana (st) | ||
| *Pérez, Fedra | ED | |
| Tesón, Carmen | JD | |
| *Pérez, Raquel(st) | ||
| Vera, Natividad | ||
| López, Francisco Abel(st) | ||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | *Castaño, María Rosario | |
| Fuentes, Carmen | ||
| *Garrido, Ana María | ||
| López, José Joaquín | JD | |
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | *Gamero, M. Carmen | |
| Jaramago, Elvira | ||
| *Martín, María José(b) | ||
| Trigo, Mª Inmaculada(s) | ||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD+JA |
| Hidalgo, María Luisa | ||
| Educación Física | Oliva, Luisa | |
| *Orellana, Ramón | JD | |
| Filosofía P.E.S. | Galván, Valentín | JD |
| Iglesia, María José | ||
| Reyes, María José | ||
| *Trigueros, Rosa María | ||
| Física y Química P.E.S. | González, Manuela | JD |
| Mejías, Jorge | ||
| Muñoz, Rosario | ||
| Pastor, Juan José | ||
| *San Martín, María | ||
| Francés P.E.S. | *Álvarez, María del Carmen | |
| Arteaga, María Carmen | JD | |
| Ayala, José | ||
| Romo, Jesús | ||
| Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | |
| Bernal, María Carmen(b) | ||
| Rodríguez, Juan Francisco(s) | ||
| *Hidalgo, Francisco José | ||
| Leal, Pilar | ||
| López, Paula | JD | |
| Más, María José | JD | |
| Mascort, M. Del Carmen | ||
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED |
| Economía P.E.S. | Blanco, Ricardo | JD |
| *Toscano, Silvia | ||
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | *Catalá, Ramón | |
| Sánchez, Mª Isabel | ||
| Griego P.E.S. | Cotta, Jesús | JD |
| Informática P.E.S. | Atienza, Paqui | JD+JA |
| Carrasco, José Antonio | ||
| *Carballar, María Dolores | ||
| Jiménez, Gregorio | ||
| Vico, Manuel | ||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Aumesquet, Victoria | |
| *Bernal, Juan Pedro | ||
| *García, Juan Cristóbal | ||
| Hernández, Guillermo | ||
| Ramírez, Alicia | ||
| Tejera, María Reyes | ||
| FPB de Auxiliar informático | Luelmo, Ismael | ED |
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | CP |
| Andújar, Marian | JD+CP | |
| Arévalo, Guillermo | ||
| Bravo, Concha | ||
| *González, María Milagros | ||
|
Mañero, M.Carmen(st)
|
||
| Iglesias, M.Carmen | ||
| *Jiménez, Juan José | ||
| García, María Dolores(st) | ||
| Ledo, Jesús | ED+CP | |
| Mergenthaler, Esperanza | ED | |
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED |
| González, Ángel | JD+JA | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | ED |
| *Bordons, Marta de | ||
| Cid, Carlos | ||
| Concha, Juan Fer. de la | ||
| *Fernández, Antonio | ||
| Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | |
| García, Manuel | ||
| Guizan, Arturo | ||
| Perales, María Dolores | ||
| Matemáticas P.E.S. | Benjumea, María Carmen | JD+CP |
| Fdez de Bobadilla, Marco | ||
| García, José | CP | |
| *Hernández, Juan José | ||
| Japón, María José | ||
| Mateos, Raquel | ||
| Pereira, José | ED+BI | |
| Reina, Sergio (b) | ||
| Carrillo, Enrique (s) | ||
| Valle, Javier del | ||
| Música P.E.S. | García, Susana | JD |
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Sierra, Dolores | |
| Religión | Romero, Carlos | |
| Tecnología P.E.S. | *Cordón, Antonio | |
| Molina, Jesús | CO | |
| Tinoco, Miguel Ángel | JD+JA |
(b) Baja
(s) Sustitución
(st)Sustitución terminada
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
| Puesto | Empleado/a |
|
Administrativo/a
|
Mercedes García
|
|
Mati Huertas
|
|
|
Rosario Pascual
|
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Isabel Bernal
|
|
Candela Rendón
|
|
| Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
|
José Antonio Zamora
|
|
|
Limpiador/a
|
Soledad Fernández
|
|
Ascensión Galán
|
|
|
Esperanza Muñoz
|
|
|
Francisca Orozco
|
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
| Mantenimiento | Javier Cala |
Organigrama de cursos anteriores: 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11








