CURSO 2014/2015

Equipo Directivo
| Director | Juan Andívia |
|
| Vicedirector | José Pereira |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Sergio Reina |
|
| Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Jefa de Estudio Adjunta de Diurno | María Dolores Infante |
|
| Jefa de Estudio Adjunta | Esperanza Mergenthaler |
Miembros de Consejo Escolar
| Director | Juan Andívia |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Sergio Reina |
|
| Jefe de Estudios de Ed.Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Profesorado (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | María Carmen Arteaga |
|
| Carmen Fuentes |
||
| María Luisa Hidalgo |
||
| M.Carmen Iglesias |
||
| Gregorio Jiménez |
||
| José Jorge Mejías |
||
| Esperanza Mergenthaler |
||
| José Pereira |
||
| Madres/Padres/Tutores (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | Elena Eguren |
|
| Emilio Jorva |
||
| María Trinidad López |
||
| Mariluz Ramírez |
||
| (Repr. A.M.P.A.) | José María Gallego |
|
| Alumnado (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | Luca Bonacini |
|
| Ángela Calderón |
||
| Pablo González |
||
| Jesús Hernández |
||
| Teresa Vilaplana |
||
| Representante del Ayuntamiento (desde 28/10/2012) | Antonio Perea |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
|
Director
|
Juan Andívia
|
|
|
Jefe de Estudios de Diurno
|
Sergio Reina
|
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
José Pereira
|
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
| Formación, Evaluación e Innovación educativa | Ricardo Blanco | |
|
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
| Área Socio-Lingüistica | Ángel González | |
| Área Científico-Técnica | Miguel Ángel Tinoco | |
| Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
| Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
| Biología y Geología |
|
Aureliano Fernández |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Economía y Orientación Laboral | Ricardo Blanco | |
| Educación Física | Juan Miguel Pérez |
|
| Filosofía | Mª José Reyes |
|
| Física y Química | Rosario Muñoz |
|
| Francés | María Carmen Arteaga |
|
| Geografía e Historia |
Paula López | |
| Griego | Jesús Cotta |
|
| Inglés | José Enrique Auñón | |
| Latín | Ángel González | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | Cristina López |
|
| Música | Susana García |
|
| Tecnología | Miguel Ángel Tinoco |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
| Comercio y Marketing |
|
José Joaquín López |
| Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
| Plan de Autoprotección Escolar P.A.E. | Jesús Molina | |
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Plan de Igualdad y Coeducación |
M. Del Carmen Ruiz
|
|
| Proyectos Internacionales | Carmen Aldama |
|
| Jesús Ledo |
Equipo de Coordinación del Proyecto TIC
(de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)
| Coord. General y Administrador | Jesús Molina | |
| Coord. Equipamiento Hardware |
Miguel Ángel Tinoco
|
|
|
José García
|
||
| Coord. Aplicaciones TIC para uso educativo | Aureliano Fernández | |
| Jesús Ledo | ||
| Juan Miguel Pérez |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A | 1.1 | Camen Tesón | ||||
| 1ºESO B | 1.3 | Juan Ruíz | ||||
| 1ºESO C | 1.5 | María Dolores Perales | ||||
| 2ºESO A | 1.7 | Juan José Pastor | ||||
| 2ºESO B | 1.15 | Diego Bellón | ||||
| 2ºESO C | B.3 | Juan Carlos Cubiles | ||||
| 3ºESO A | 1.13 | Rosario González | ||||
| 3ºESO B + DIVERSIFICACIÓN | 1.11 | Manuela González | ||||
| 3ºESO C + DIVERSIFICACIÓN | 1.9 | Nieves Lizana | ||||
| 4ºESO A | B.2 | Guillermo Arévalo | Preparatorio | |||
| 4ºESO B + DIVERSIFICACIÓN | 1.16 | José García | ||||
| 4ºESO C + DIVERSIFICACIÓN | B.5 | Javier Nuñez | ||||
| Formación Profesional Básica | B.4 | Ismael Luengo | ||||
| 1ºBACH A | 1.2 | Reyes Colomé |
C. Sociales
|
|||
| 1ºBACH B | 1.4 | Isabel Díaz |
Humanidades
|
|||
| 1ºBACH C | 1.6 | Carlos Cid | C. Sociales y Tecnológico | |||
|
1ºBACH D
|
1.8
|
Concha Bravo
|
Salud y Tecnologico
|
|||
|
2ºBACH A
|
1.12 |
MªCarmen Bernal
|
C. Sociales
|
|||
| 2ºBACH B | 1.10 | Pilar Leal | C. Sociales | |||
| 2ºBACH C | 2.6 | Jesús Ledo | Humanidades y Tecnológico | |||
| 2ºBACH D | 2.8 | Luis Pablo Fdez | Salud y Tecnológico | |||
| 1º BI | 2.4 | Arturo Guizán | ||||
| 2º BI | 2.10 | Carmen Iglesias y Jorge Mejías | ||||
| 1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Guillermo Hernández | ||||
| 2ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | Gregorio Jiménez | ||||
| 1ºGM Comercio | 2.7 | Elvira Jaramago | ||||
| 2ºGM Comercio | - | Carmen Fuentes | ||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | Mª José Martín | ||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.3 | Manuel Parrilla |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| ESPA J | B3 | Victoria Luque | ||||
| 1ºBACH J | 1.2 | Jesús Romo |
Humanidades y Ciencias y Tecnología
|
|||
| 1ºBACH K | 1.4 | Emelina Salas |
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH J | 1.9 | María Antonia Andújar |
Ciencias Sociales y
Ciencias y Tecnología
|
|||
| 2ºBACH K | 1.11 | Octavio Iván de Aranda |
Ciencias de la Salud
|
|||
| 2ºBACH L | 1.13 | M. Del Carmen Mascort |
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH M | 1.6 | Javier del Valle |
Ciencias Sociales
|
|||
|
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
José Antonio Carrasco | ||||
|
1ºC GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.2
|
Manuel Vico | ||||
|
2ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.1
|
David de Vega |
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a |
Cargo |
| Biología y Geología P.E.S. | Fernández, Aureliano | JD |
| Salas, Emelina (s) | ||
| González, Rosario | ||
| Ruiz, Juan | ||
| Tesón, Carmen | ||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | |
| López, José Joaquín | JD | |
| Parrilla, Manuel | ||
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Jaramago, Elvira (b) | |
| Bejarano, M.Eloísa (s) | ||
| Martín, María José | ||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD+JA |
| Hidalgo, María Luisa | ||
| Educación Física | Luque, Dolores | |
| Pérez, Juan Miguel | JD | |
| Filosofía P.E.S. | Fernández, Luis Pablo | |
| García, Daniel | ||
| Núñez, Javier Ángel | ||
| Reyes, María José | JD | |
| Física y Química P.E.S. | González, Manuela | |
| Luque, María Victoria | ||
| Mejías, Jorge | ||
| Muñoz, Rosario | JD | |
| Pastor, Juan José | ||
| Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | JD |
| Colomé, Reyes María | ||
| Romo, Jesús | ||
| Ruiz, Carmen | CP | |
| Lengua Extranjera-Francés (Secundaria) | Infante, María Dolores | ED |
| Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | |
| Bernal, María Carmen | ||
| Díaz, Isabel | ||
| Leal, Pilar | ||
| López, Paula | JD | |
| Más, María José | JD | |
| Mascort, M. Del Carmen | ||
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED |
| Economía P.E.S. | Blanco, Ricardo | JD+JCD |
| Sampedro, Samuel | ||
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde, Lola | JD |
| Griego P.E.S. | Cotta, Jesús | JD |
| Informática P.E.S. | Atienza, Paqui | JD+JA |
| Carrasco, José Antonio | ||
| Jiménez, Gregorio | ||
| Vico, Manuel | ||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Aumesquet, Victoria |
|
| Hernández, Guillermo | ||
| Ramírez, Alicia | ||
| Tejera, María Reyes | ||
| Vega, David de | ||
| PCPI de Auxiliar informático | Luelmo, Ismael | |
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | CP |
| Andújar, María Antonia | ||
| Arévalo, Guillermo | ||
| Auñón, José Enrique | JD | |
| Bravo, Concha | ||
| Iglesias, M.Carmen | ||
| Ledo, Jesús | CP | |
| Mergenthaler, Esperanza | ED | |
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED |
| González, Ángel | JD | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | ED |
| Cid, Carlos | ||
| Concha, Juan Fer. de la (b) | ||
| Pedrero, MªIsabel (s) | ||
| Cubiles, Juan Carlos | ||
| Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | |
| García, María del Carmen | ||
| Guizan, Arturo | ||
| Perales, María Dolores | ||
| Lizana, Nieves (s) | ||
| Matemáticas P.E.S. | Benjumea, María Carmen | |
| Fdez de Bobadilla, Marco | ||
| García, José | ||
| González, Sergio | ||
| López, Cristina | JD | |
| Mateos, Raquel | ||
| Pereira, José | ED+BI | |
| Reina, Sergio | ED | |
| Mayoral, MªMagdalena (s) | ||
| Valle, Javier del | ||
| Música P.E.S. | García, Susana (b) | JD |
| Torcal, Carlos José (s) | ||
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Humanes, Rocío | |
| Audición y Lenguaje | Guerrero, María Antonia | |
| Religión | Romero, Carlos | |
| Tecnología P.E.S. | Bellón, Diego | |
| Molina, Jesús | CO | |
| Tinoco, Miguel Ángel | JD+JA |
(b) Baja
(s) Sustitución
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
| Puesto | Empleado/a |
|
Administrativo/a
|
Mercedes García
|
|
Mati Huertas
|
|
|
Rosario Pascual
|
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Isabel Bernal
|
|
Candela Rendón
|
|
| Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
|
José Antonio Zamora
|
|
|
Limpiador/a
|
Laureana Calvo
|
|
Ascensión Galán
|
|
| Gregoria Garrón | |
|
Esperanza Muñoz
|
|
|
Francisca Orozco
|
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
| Mantenimiento | Javier Cala |
Organigrama de cursos anteriores: 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11











